Obecný úrad
 Dúbravy 196
 962 12 Dúbravy
Tel.: 045/54 59 520
 Email: obec@dubravy.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 3. 11. 2023 | Likvidácia odpadu | 329,97 EUR | Marius Pedersen a.s. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Likvidácia odpadu | 551,91 EUR | Marius Pedersen a.s. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Likvidácia odpadu | 3 460,97 EUR | Marius Pedersen a.s. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Užívanie IS Cygnus | 258,05 EUR | IRESOFT s.r.o. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Tovar | 1 564,12 EUR | COOP Jednota SD Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Zásoby ŠJ | 335,88 EUR | COOP Jednota SD Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Zásoby ZpS | 499,98 EUR | COOP Jednota SD Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Právne služby | 100,00 EUR | JUDr. Jana Sivoková - advokátka Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Telefónne poplatky | 5,91 EUR | NetSpace s.r.o. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Telefónne poplatky ZpS | 11,45 EUR | NetSpace s.r.o. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Zásoby ZpS | 486,64 EUR | GPM VOZ,s.r.o. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Zásoby ZpS | 1 010,35 EUR | INMEDIA, spol. s r.o. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Zásoby ZpS | 397,56 EUR | CHRIEN s.r.o. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Poplatok za odber podzemnej vody | 274,00 EUR | Slovenský vodohospodársky podnik s.p. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Dodávka elektriny | 27,00 EUR | Stredoslovenská energetika a.s. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Dodávka energie | 1 713,00 EUR | Energie2, a.s. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Dodávka energie ZpS | 1 282,00 EUR | Energie2, a.s. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Obchod | 130,00 EUR | Energie2, a.s. Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Doprava - za pitnú vodu | 292,38 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.a.s Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Doprava - za pitnú vodu | 298,00 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.a.s Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Doprava - za pitnú vodu | 300,42 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.a.s Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Doprava - za pitnú vodu | 270,52 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.a.s Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Doprava - za pitnú vodu | 283,04 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.a.s Obec Dúbravy | 
| 3. 11. 2023 | Doprava - za pitnú vodu | 298,00 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.a.s Obec Dúbravy | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
