Obecný úrad
Dúbravy 196
962 12 Dúbravy
Tel.: 045/54 59 520
Email: obec@dubravy.sk
vietor | severozápadný, 6.72 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 51 % |
zrážky | 4.81 mm |
večer | jasná obloha 17 °C | |
noc | slabý dážď 14 °C |
vietor | severozápadný, 6.31 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 51 % |
zrážky | 6.39 mm |
vietor | severozápadný, 3.01 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 50 % |
vietor | južný, 3.38 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 67 % |
zrážky | 1.41 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |
27
1
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |