Obecný úrad
Dúbravy 196
962 12 Dúbravy
Tel.: 045/54 59 520
Email: obec@dubravy.sk
| vietor | juhozápadný, 5.74 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 60 % |
| zrážky | 3.29 mm |
| poobede | oblačno 29 °C | |
| večer | oblačno 23 °C | |
| noc | slabý dážď 19 °C |
| vietor | severozápadný, 3.87 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 52 % |
| zrážky | 0.52 mm |
| vietor | severný, 2.17 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 41 % |
| zrážky | 0.41 mm |
| vietor | severný, 3.21 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 40 % |
| zrážky | 0.81 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 |
11
|
12
|
13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
